Documenting the improving state of the world with charts, graphs and maps.
May 30 · Friday
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
May 29 · Thursday
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
1 month, 2 weeks ago | HumanProgress
May 28 · Wednesday
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
May 27 · Tuesday
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
May 26 · Monday
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress
May 23 · Friday
1 month, 3 weeks ago | HumanProgress